
本·韦恩
Ben Waine
前锋
新西兰
24岁
2001-06-11
179cm
78kg
右脚
500K €
2027-06-30
20
出场场次
6
进球数
1
助攻数
1088
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 65' | 0 | 0 | 0/0 | 11 | 1 | - | 64.6 |
| 首发 | 88' | 1 | 0 | 1/2 | 6 | 1 | 77.2 | |
| 首发 | 79' | 0 | 0 | 0/0 | 6 | 0 | - | 62.6 |
| 替补 | 23' | 1 | 0 | 2/4 | 10 | 0 | - | 73.9 |
| 首发 | 64' | 0 | 0 | 0/2 | 6 | 1 | - | 63.1 |
| 首发 | 120' | 1 | 0 | 4/6 | 10 | 0 | - | 74.0 |
| 替补 | 29' | 1 | 0 | 1/1 | 6 | 1 | - | 81.1 |
| 首发 | 78' | 0 | 0 | 0/0 | 13 | 0 | - | 66.1 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/3 | 12 | 0 | - | 63.6 |
| 替补 | 12' | 0 | 0 | 1/3 | 6 | 0 | - | 67.3 |
| 首发 | 45' | 0 | 1 | 0/1 | 14 | 2 | - | 75.0 |
| 替补 | 29' | 0 | 0 | 0/0 | 10 | 1 | - | 66.7 |
| 替补 | 18' | 0 | 0 | 1/2 | 4 | 0 | - | 60.3 |
| 替补 | 21' | 0 | 0 | 1/1 | 9 | 0 | - | 68.2 |
| 首发 | 63' | 0 | 0 | 1/1 | 9 | 1 | - | 63.4 |
| 替补 | 7' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 64.8 |
| 首发 | 90' | 1 | 0 | 1/2 | 6 | 3 | 80.9 | |
| 首发 | 61' | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 0 | - | 62.0 |
| 替补 | 30' | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | - | 63.6 |
| 首发 | 76' | 1 | 0 | 1/3 | 4 | 1 | - | 78.2 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
本·韦恩(Ben Waine)是新西兰足球运动员, 司职前锋,现效力于weiergang。本·韦恩现年24岁,身高179厘米,体重78公斤,惯用右脚。
本·韦恩目前市场估值约为500K €, 是weiergang阵中重要球员之一。
根据近期统计,本·韦恩最近20场共斩获6球1助攻, 累计上场1088分钟,场均评分NaN。 在战神体育直播可追踪本·韦恩的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰甲级联赛 | #13303 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 66.32 |
| 英格兰足总杯赛 | #13516 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 70.47 |
| 联赛_7484 | #13923 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68.50 |
| 英格兰锦标赛 | #13464 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.85 |
| 以色列篮球全明星赛 | #13303 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.25 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)