
卡梅伦·伯吉斯
Cameron Burgess
后卫
澳大利亚
30岁
1995-10-21
194cm
93kg
左脚
1.8M €
2028-06-30
20
出场场次
0
进球数
0
助攻数
1608
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 23' | 0 | 0 | 0/0 | 16 | 0 | - | 65.2 |
| 替补 | 26' | 0 | 0 | 0/1 | 20 | 0 | - | 74.0 |
| 替补 | 29' | 0 | 0 | 0/0 | 27 | 1 | - | 63.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 113 | 0 | - | 72.9 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 63 | 0 | - | 72.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 93 | 0 | - | 70.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 67 | 1 | - | 68.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 57 | 0 | - | 72.5 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 25 | 1 | - | 60.9 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 93 | 0 | - | 61.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 56 | 2 | - | 62.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 72 | 0 | - | 67.1 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 36 | 0 | - | 66.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 91 | 1 | - | 78.5 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 85 | 0 | - | 63.8 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 70 | 0 | - | 61.8 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 38 | 2 | - | 76.4 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 90 | 0 | - | 68.5 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 83 | 1 | - | 74.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 51 | 2 | 72.3 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
卡梅伦·伯吉斯(Cameron Burgess)是澳大利亚足球运动员, 司职后卫,现效力于siwangxi。卡梅伦·伯吉斯现年30岁,身高194厘米,体重93公斤,惯用左脚。
卡梅伦·伯吉斯目前市场估值约为1.8M €, 是siwangxi阵中重要球员之一。
根据近期统计,卡梅伦·伯吉斯最近20场共斩获0球0助攻, 累计上场1608分钟,场均评分NaN。 在战神体育直播可追踪卡梅伦·伯吉斯的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰冠军联赛 | #13302 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68.13 |
| 联赛_7484 | #13923 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.60 |
| 英格兰足总杯赛 | #13516 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.20 |
| 土耳其篮球全明星赛 | #13302 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)