
纳丹·伍德
Nathan Wood-Gordon
后卫
英格兰
23岁
2002-05-31
188cm
83kg
-
4.0M €
2028-06-30
20
出场场次
0
进球数
0
助攻数
847
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 34 | 0 | - | 68.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 43 | 0 | - | 68.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 27 | 1 | - | 73.7 |
| 首发 | 120' | 0 | 0 | 0/0 | 87 | 1 | - | 69.9 |
| 替补 | 28' | 0 | 0 | 0/0 | 11 | 0 | - | 63.9 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 47 | 2 | - | 70.6 |
| 替补 | 44' | 0 | 0 | 0/0 | 44 | 1 | - | 74.5 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 93 | 0 | - | 63.1 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 63 | 0 | - | 65.5 |
| 替补 | 3' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 62.6 |
| 替补 | 5' | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | - | 64.5 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 40 | 0 | - | 68.6 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 71.4 |
| 替补 | 16' | 0 | 0 | 0/0 | 10 | 0 | - | 69.2 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
纳丹·伍德(Nathan Wood-Gordon)是英格兰足球运动员, 司职后卫,现效力于nananpudun。纳丹·伍德现年23岁,身高188厘米,体重83公斤。
纳丹·伍德目前市场估值约为4.0M €, 是nananpudun阵中重要球员之一。
根据近期统计,纳丹·伍德最近20场共斩获0球0助攻, 累计上场847分钟,场均评分NaN。 在战神体育直播可追踪纳丹·伍德的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰冠军联赛 | #13302 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.93 |
| 英格兰足总杯赛 | #13516 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.76 |
| 土耳其篮球全明星赛 | #13302 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.65 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)