
内森·布什
Nathan Bishop
守门员
英格兰
26岁
1999-10-15
185cm
80kg
右脚
350K €
2028-06-30
20
出场场次
0
进球数
0
助攻数
1080
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 37 | 0 | - | 67.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 33 | 0 | - | 59.6 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 29 | 0 | - | 65.1 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 35 | 0 | 65.2 | |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 28 | 0 | - | 68.1 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 26 | 0 | - | 61.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 33 | 0 | - | 68.4 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 18 | 0 | - | 66.9 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 20 | 0 | - | 59.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 27 | 0 | - | 68.6 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 28 | 0 | - | 69.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 26 | 0 | - | 72.3 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
内森·布什(Nathan Bishop)是英格兰足球运动员, 司职守门员,现效力于afcwenbuerdeng。内森·布什现年26岁,身高185厘米,体重80公斤,惯用右脚。
内森·布什目前市场估值约为350K €, 是afcwenbuerdeng阵中重要球员之一。
根据近期统计,内森·布什最近20场共斩获0球0助攻, 累计上场1080分钟,场均评分NaN。 在战神体育直播可追踪内森·布什的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰甲级联赛 | #13303 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.73 |
| 英格兰锦标赛 | #13464 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 以色列篮球全明星赛 | #13303 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68.85 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)