
易卜拉欣·赛德
Ibrahim Said
前锋
尼日利亚
23岁
2002-06-15
172cm
69kg
-
600K €
2027-06-30
20
出场场次
3
进球数
0
助攻数
1322
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 28' | 0 | 0 | 0/0 | 8 | 1 | - | 63.7 |
| 替补 | 18' | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 1 | - | 66.3 |
| 替补 | 22' | 0 | 0 | 1/1 | - | 0 | - | 65.0 |
| 首发 | 89' | 0 | 0 | 0/1 | - | 0 | - | 65.6 |
| 首发 | 89' | 0 | 0 | 1/1 | 20 | 0 | 62.0 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 37 | 0 | 66.5 | |
| 替补 | 24' | 0 | 0 | 0/2 | 6 | 0 | - | 65.6 |
| 首发 | 78' | 0 | 0 | 1/1 | 25 | 1 | - | 63.8 |
| 首发 | 72' | 0 | 0 | 0/1 | 31 | 3 | 63.2 | |
| 首发 | 77' | 1 | 0 | 1/2 | 41 | 0 | - | 82.0 |
| 首发 | 81' | 0 | 0 | 0/2 | 26 | 0 | - | 66.4 |
| 首发 | 69' | 0 | 0 | 0/1 | 21 | 3 | 61.3 | |
| 首发 | 46' | 0 | 0 | 0/0 | 21 | 0 | 67.3 | |
| 首发 | 65' | 0 | 0 | 0/1 | 25 | 0 | - | 65.9 |
| 首发 | 84' | 1 | 0 | 1/1 | 24 | 1 | - | 80.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | 40 | 2 | 63.5 | |
| 首发 | 89' | 0 | 0 | 0/1 | 36 | 0 | - | 62.8 |
| 首发 | 89' | 1 | 0 | 1/2 | 15 | 0 | - | 78.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 26 | 0 | - | 62.5 |
| 替补 | 32' | 0 | 0 | 0/0 | 14 | 0 | - | 72.0 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
易卜拉欣·赛德(Ibrahim Said)是尼日利亚足球运动员, 司职前锋,现效力于马瑟韦尔。易卜拉欣·赛德现年23岁,身高172厘米,体重69公斤。
易卜拉欣·赛德目前市场估值约为600K €, 是马瑟韦尔阵中重要球员之一。
根据近期统计,易卜拉欣·赛德最近20场共斩获3球0助攻, 累计上场1322分钟,场均评分NaN。 在战神体育直播可追踪易卜拉欣·赛德的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏格兰超级联赛 | #13341 | 19 | 3 | 0 | 6 | 0 | 67.46 |
| 苏格兰足总杯 | #13529 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.30 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)