
19
出场场次
1
进球数
0
助攻数
579
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 36 | 3 | - | 62.0 |
| 首发 | 90' | 1 | 0 | 1/1 | 18 | 1 | - | 74.8 |
| 替补 | 7' | 0 | 0 | 1/1 | 2 | 1 | - | 71.7 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 79' | 0 | 0 | 0/0 | 23 | 5 | - | 74.9 |
| 替补 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | 30 | 2 | - | 65.6 |
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0/0 | 9 | 0 | - | 62.2 |
| 首发 | 46' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | 59.0 | |
| 首发 | 61' | 0 | 0 | 0/0 | 16 | 1 | - | 64.9 |
| 替补 | 28' | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 1 | - | 67.1 |
| 首发 | 58' | 0 | 0 | 0/0 | 25 | 1 | - | 58.7 |
| 首发 | 13' | 0 | 0 | 0/0 | 6 | 0 | 45.0 | |
| 替补 | 31' | 0 | 0 | 0/0 | 11 | 0 | 51.9 | |
| 替补 | 4' | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | - | 57.4 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 15' | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | - | 67.1 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 11' | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | - | 63.0 |
* 显示最近 19 场数据,射门格式为「射正/总射门」
安德烈·加西亚(Andre Garcia)是足球运动员, 司职后卫,现效力于雷丁。。
安德烈·加西亚目前市场估值约为550K €, 是雷丁阵中重要球员之一。
根据近期统计,安德烈·加西亚最近19场共斩获1球0助攻, 累计上场579分钟,场均评分NaN。 在战神体育直播可追踪安德烈·加西亚的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲青年联赛 | #13661 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.13 |
| 比利时乙级联赛 | #13393 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54.77 |
| 英格兰U21超级联赛 | #13527 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.00 |
| 以色列篮球全明星赛 | #13303 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.55 |
| 英格兰甲级联赛 | #13303 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.50 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)