
卡梅隆·康格雷夫
Cameron Congreve
中场
威尔士
21岁
2004-01-24
180cm
75kg
-
450K €
2026-06-30
20
出场场次
2
进球数
1
助攻数
1608
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 23 | 1 | - | 66.8 |
| 首发 | 69' | 0 | 0 | 0/1 | 9 | 1 | - | 60.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | - | 0 | 63.1 | |
| 首发 | 85' | 0 | 0 | 0/1 | - | 0 | - | 65.1 |
| 首发 | 58' | 0 | 0 | 0/0 | 14 | 1 | - | 59.9 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 2/2 | 28 | 1 | - | 63.7 |
| 首发 | 71' | 0 | 0 | 0/1 | 11 | 2 | 60.1 | |
| 首发 | 80' | 0 | 0 | 0/0 | 16 | 0 | - | 63.4 |
| 首发 | 90' | 1 | 0 | 1/2 | 14 | 0 | - | 70.3 |
| 首发 | 89' | 0 | 0 | 1/4 | 23 | 1 | - | 63.8 |
| 首发 | 90' | 0 | 1 | 5/8 | 34 | 0 | - | 77.0 |
| 首发 | 80' | 0 | 0 | 1/2 | 20 | 1 | - | 63.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | 18 | 0 | 64.2 | |
| 首发 | 73' | 0 | 0 | 0/1 | 27 | 1 | - | 63.6 |
| 首发 | 72' | 0 | 0 | 0/0 | 14 | 2 | - | 58.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 22 | 1 | - | 64.8 |
| 首发 | 74' | 0 | 0 | 0/1 | 20 | 1 | - | 65.5 |
| 首发 | 61' | 0 | 0 | 1/1 | 9 | 0 | 70.8 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 27 | 2 | - | 65.5 |
| 首发 | 76' | 1 | 0 | 1/1 | 12 | 3 | - | 74.7 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
卡梅隆·康格雷夫(Cameron Congreve)是威尔士足球运动员, 司职中场,现效力于邓迪FC。卡梅隆·康格雷夫现年21岁,身高180厘米,体重75公斤。
卡梅隆·康格雷夫目前市场估值约为450K €, 是邓迪FC阵中重要球员之一。
根据近期统计,卡梅隆·康格雷夫最近20场共斩获2球1助攻, 累计上场1608分钟,场均评分NaN。 在战神体育直播可追踪卡梅隆·康格雷夫的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏格兰超级联赛 | #13341 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 65.32 |
| 欧洲U21国家杯资格赛 | #13219 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 苏格兰足总杯 | #13529 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.10 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)