
埃弗隆·梅森·克拉克
Ephron Mason-Clarke
前锋
英格兰
26岁
1999-04-02
178cm
74kg
-
8.0M €
2028-06-30
20
出场场次
4
进球数
3
助攻数
1310
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 18' | 0 | 0 | 0/0 | 8 | 0 | - | 64.1 |
| 替补 | 46' | 0 | 0 | 0/1 | 4 | 0 | - | 66.2 |
| 首发 | 84' | 0 | 0 | 0/0 | 16 | 2 | - | 64.3 |
| 替补 | 20' | 0 | 0 | 0/1 | 5 | 1 | - | 64.6 |
| 首发 | 90' | 1 | 1 | 1/1 | 25 | 1 | - | 86.5 |
| 首发 | 90' | 2 | 0 | 2/3 | 30 | 0 | - | 81.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/3 | 25 | 1 | - | 59.8 |
| 首发 | 86' | 0 | 0 | 2/2 | 17 | 0 | - | 63.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 26 | 2 | - | 62.1 |
| 替补 | 27' | 0 | 0 | 0/1 | 6 | 0 | - | 65.9 |
| 首发 | 70' | 0 | 0 | 0/0 | 17 | 1 | - | 72.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | 23 | 0 | - | 70.7 |
| 首发 | 66' | 0 | 0 | 0/2 | 14 | 0 | - | 64.8 |
| 首发 | 44' | 0 | 0 | 1/1 | 13 | 1 | 64.0 | |
| 首发 | 78' | 0 | 0 | 2/4 | 15 | 1 | - | 63.0 |
| 首发 | 67' | 0 | 2 | 0/0 | 12 | 2 | 76.0 | |
| 首发 | 78' | 1 | 0 | 2/3 | 23 | 5 | - | 82.0 |
| 首发 | 69' | 0 | 0 | 1/2 | 9 | 4 | - | 63.6 |
| 首发 | 35' | 0 | 0 | 0/0 | 8 | 0 | - | 64.5 |
| 首发 | 72' | 0 | 0 | 0/1 | 13 | 1 | - | 58.9 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
埃弗隆·梅森·克拉克(Ephron Mason-Clarke)是英格兰足球运动员, 司职前锋,现效力于考文垂。埃弗隆·梅森·克拉克现年26岁,身高178厘米,体重74公斤。
埃弗隆·梅森·克拉克目前市场估值约为8.0M €, 是考文垂阵中重要球员之一。
根据近期统计,埃弗隆·梅森·克拉克最近20场共斩获4球3助攻, 累计上场1310分钟,场均评分NaN。 在战神体育直播可追踪埃弗隆·梅森·克拉克的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰冠军联赛 | #13302 | 22 | 6 | 4 | 2 | 0 | 68.97 |
| 世界杯资格赛洲际附加赛 | #13783 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.25 |
| 英格兰足总杯赛 | #13516 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.10 |
| 土耳其篮球全明星赛 | #13302 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.80 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)