
德鲁-耶尔伍德
Dru Yearwood
中场
英格兰
25岁
2000-02-17
175cm
63kg
-
1.1M €
2026-06-30
20
出场场次
0
进球数
1
助攻数
982
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 34 | 4 | - | 65.6 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 47 | 3 | 60.7 | |
| 首发 | 62' | 0 | 0 | 0/2 | 32 | 0 | - | 69.3 |
| 替补 | 14' | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 1 | - | 69.1 |
| 替补 | 45' | 0 | 0 | 0/1 | 26 | 1 | - | 62.1 |
| 首发 | 90' | 0 | 1 | 0/1 | 28 | 3 | - | 77.0 |
| 替补 | 15' | 0 | 0 | 0/0 | 14 | 0 | - | 61.5 |
| 首发 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | 19 | 4 | 62.9 | |
| 替补 | 16' | 0 | 0 | 0/0 | 12 | 1 | - | 58.5 |
| 替补 | 16' | 0 | 0 | 0/0 | 6 | 2 | - | 70.7 |
| 替补 | 4' | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | - | 62.2 |
| 首发 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | 18 | 2 | - | 69.4 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 35 | 1 | - | 56.6 |
| 首发 | 54' | 0 | 0 | 0/1 | 21 | 0 | - | 59.2 |
| 首发 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | 17 | 4 | - | 66.8 |
| 首发 | 66' | 0 | 0 | 1/1 | 26 | 1 | 65.6 | |
| 替补 | 52' | 0 | 0 | 0/0 | 25 | 2 | - | 52.8 |
| 首发 | 53' | 0 | 0 | 0/0 | 18 | 0 | - | 60.0 |
| 替补 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | 19 | 2 | - | 58.5 |
| 首发 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | 17 | 1 | - | 61.9 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
德鲁-耶尔伍德(Dru Yearwood)是英格兰足球运动员, 司职中场,现效力于罗瑟汉姆。德鲁-耶尔伍德现年25岁,身高175厘米,体重63公斤。
德鲁-耶尔伍德目前市场估值约为1.1M €, 是罗瑟汉姆阵中重要球员之一。
根据近期统计,德鲁-耶尔伍德最近20场共斩获0球1助攻, 累计上场982分钟,场均评分NaN。 在战神体育直播可追踪德鲁-耶尔伍德的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰甲级联赛 | #13303 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 64.24 |
| 英格兰锦标赛 | #13464 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.60 |
| 以色列篮球全明星赛 | #13303 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.40 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)