
20
出场场次
5
进球数
7
助攻数
1200
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 65' | 0 | 0 | 0/0 | 16 | 0 | - | 54.9 |
| 首发 | 68' | 0 | 0 | 2/2 | 14 | 1 | - | 62.2 |
| 首发 | 83' | 0 | 0 | 0/0 | 11 | 1 | - | 59.7 |
| 首发 | 45' | 1 | 1 | 1/1 | 15 | 1 | - | 81.4 |
| 首发 | 45' | 0 | 0 | 2/3 | 17 | 1 | - | 73.5 |
| 首发 | 71' | 1 | 0 | 1/1 | 20 | 0 | - | 70.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | 54 | 1 | - | 61.9 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 54 | 0 | - | 62.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 4 | 2/4 | 43 | 0 | - | 90.2 |
| 首发 | 74' | 3 | 0 | 5/8 | 40 | 0 | - | 99.0 |
| 首发 | 89' | 0 | 0 | 1/6 | 25 | 0 | - | 68.3 |
| 替补 | 34' | 0 | 0 | 0/1 | 27 | 3 | - | 71.3 |
| 首发 | 84' | 0 | 0 | 1/2 | 33 | 0 | - | 66.3 |
| 替补 | 27' | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | - | 56.8 |
| 首发 | 69' | 0 | 1 | 0/2 | 43 | 1 | - | 77.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 1 | 0/0 | 36 | 0 | - | 76.1 |
| 替补 | 44' | 0 | 0 | 0/0 | 44 | 2 | - | 72.0 |
| 替补 | 13' | 0 | 0 | 0/0 | 13 | 0 | - | 68.7 |
| 替补 | 29' | 0 | 0 | 0/1 | 20 | 0 | - | 72.0 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
卡罗琳·威尔(Caroline Weir)是苏格兰足球运动员, 司职中场,现效力于皇家马德里女足。卡罗琳·威尔现年30岁,身高172厘米。
根据近期统计,卡罗琳·威尔最近20场共斩获5球7助攻, 累计上场1200分钟,场均评分NaN。 在战神体育直播可追踪卡罗琳·威尔的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙女子甲级联赛 | #13371 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 71.55 |
| 世界杯女子欧洲预选赛 | #13775 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 78.33 |
| 欧洲女子足球冠军联赛 | #13367 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.60 |
| 西班牙皇后杯 | #13628 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.20 |
| 西女超杯 | #13919 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70.55 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)