
迪奥戈·科斯塔
Diogo Costa
守门员
葡萄牙
26岁
1999-09-19
186cm
81kg
右脚
40.0M €
2030-06-30
20
出场场次
0
进球数
0
助攻数
1800
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 47 | 0 | - | 70.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 22 | 0 | - | 69.9 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 35 | 0 | - | 78.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 49 | 0 | - | 75.9 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 24 | 0 | - | 69.8 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 24 | 0 | - | 67.9 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 37 | 0 | - | 73.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 38 | 0 | - | 64.5 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 22 | 0 | - | 67.1 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 26 | 0 | - | 78.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 20 | 0 | 59.5 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 21 | 0 | - | 70.6 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 27 | 0 | - | 65.7 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 21 | 0 | - | 68.5 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 38 | 0 | - | 60.7 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 34 | 0 | - | 70.9 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 43 | 0 | 69.3 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 28 | 0 | - | 63.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 32 | 0 | - | 67.1 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 18 | 0 | - | 67.9 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
迪奥戈·科斯塔(Diogo Costa)是葡萄牙足球运动员, 司职守门员,现效力于波尔图。迪奥戈·科斯塔现年26岁,身高186厘米,体重81公斤,惯用右脚。
迪奥戈·科斯塔目前市场估值约为40.0M €, 是波尔图阵中重要球员之一。
根据近期统计,迪奥戈·科斯塔最近20场共斩获0球0助攻, 累计上场1800分钟,场均评分NaN。 在战神体育直播可追踪迪奥戈·科斯塔的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄牙超级联赛 | #13398 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67.71 |
| 葡萄牙杯 | #13534 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.30 |
| 欧足联欧洲联赛 | #13276 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.98 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)