
20
出场场次
0
进球数
1
助攻数
1085
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 21 | 2 | - | 60.5 |
| 替补 | 39' | 0 | 1 | 0/0 | 9 | 5 | - | 64.8 |
| 替补 | 18' | 0 | 0 | 0/0 | 7 | 0 | - | 61.4 |
| 替补 | 19' | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 1 | - | 60.4 |
| 替补 | 19' | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | - | 60.5 |
| 替补 | 11' | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | - | 70.0 |
| 首发 | 58' | 0 | 0 | 0/1 | 10 | 2 | - | 64.2 |
| 首发 | 62' | 0 | 0 | 0/0 | 23 | 1 | - | 62.2 |
| 首发 | 67' | 0 | 0 | 0/0 | 18 | 0 | 64.5 | |
| 首发 | 82' | 0 | 0 | 0/1 | 19 | 1 | - | 64.4 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 41 | 2 | - | 68.4 |
| 替补 | 63' | 0 | 0 | 0/0 | 26 | 2 | 61.3 | |
| 替补 | 10' | 0 | 0 | 0/0 | 7 | 0 | - | 63.6 |
| 首发 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | 8 | 1 | - | 63.9 |
| 首发 | 67' | 0 | 0 | 0/0 | 21 | 1 | - | 60.8 |
| 首发 | 58' | 0 | 0 | 0/0 | 16 | 1 | - | 67.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 14 | 1 | - | 62.1 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 22 | 1 | - | 55.8 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 15 | 2 | 63.7 | |
| 替补 | 17' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
乔纳森·拉塞尔(Jonathan Russell)是足球运动员, 司职后卫,现效力于格伦托兰。乔纳森·拉塞尔现年21岁。
乔纳森·拉塞尔目前市场估值约为50K €, 是格伦托兰阵中重要球员之一。
根据近期统计,乔纳森·拉塞尔最近20场共斩获0球1助攻, 累计上场1085分钟,场均评分NaN。 在战神体育直播可追踪乔纳森·拉塞尔的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰乙级联赛 | #13304 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 63.15 |
| 欧洲U21国家杯资格赛 | #13219 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.50 |
| 女子世界锦标赛U17 | #13307 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 北爱尔兰超级联赛 | #13307 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)