
20
出场场次
0
进球数
0
助攻数
383
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 22' | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | - | 61.5 |
| 替补 | 29' | 0 | 0 | 0/0 | 10 | 0 | - | 64.3 |
| 替补 | 9' | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | - | 59.2 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 45' | 0 | 0 | 0/1 | 12 | 2 | 60.9 | |
| 替补 | 25' | 0 | 0 | 0/0 | 13 | 1 | - | 67.8 |
| 替补 | 31' | 0 | 0 | 0/0 | 7 | 0 | - | 59.3 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 86' | 0 | 0 | 0/1 | 28 | 2 | - | 64.9 |
| 替补 | 2' | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | - | 60.5 |
| 替补 | 44' | 0 | 0 | 1/1 | 24 | 0 | - | 59.7 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 2/3 | 29 | 2 | - | 68.7 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
仓田秋(Shu Kurata)是日本足球运动员, 司职中场,现效力于大阪钢巴。仓田秋现年37岁,身高172厘米,体重68公斤,惯用右脚。
仓田秋目前市场估值约为100K €, 是大阪钢巴阵中重要球员之一。
根据近期统计,仓田秋最近20场共斩获0球0助攻, 累计上场383分钟,场均评分NaN。 在战神体育直播可追踪仓田秋的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本职业足球甲级联赛(J1) | #13870 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.79 |
| 亚冠二级联赛 | #13222 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.97 |
| 联赛_6737 | #13222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)