
若原智哉
Tomoya Wakahara
守门员
日本
26岁
1999-12-28
185cm
79kg
右脚
250K €
2026-01-31
14
出场场次
0
进球数
0
助攻数
900
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 36 | 0 | - | 67.4 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 29 | 0 | - | 62.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 41 | 0 | - | 74.8 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 27 | 0 | - | 68.4 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 35 | 0 | - | 60.5 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 35 | 1 | - | 75.6 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 27 | 0 | - | 66.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 34 | 0 | - | 68.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 25 | 0 | - | 76.9 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 32 | 0 | - | 60.0 |
* 显示最近 14 场数据,射门格式为「射正/总射门」
若原智哉(Tomoya Wakahara)是日本足球运动员, 司职守门员,现效力于千叶市原。若原智哉现年26岁,身高185厘米,体重79公斤,惯用右脚。
若原智哉目前市场估值约为250K €, 是千叶市原阵中重要球员之一。
根据近期统计,若原智哉最近14场共斩获0球0助攻, 累计上场900分钟,场均评分NaN。 在战神体育直播可追踪若原智哉的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本职业足球甲级联赛(J1) | #13870 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.60 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)