
20
出场场次
303
总得分
132
篮板
27
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 33' | 20 | 9 | 0 | 8/16 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 34' | 30 | 5 | 1 | 13/16 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 28' | 10 | 4 | 1 | 4/10 | - | 2/4 | - |
| 首发 | 31' | 20 | 8 | 1 | 7/11 | - | 5/6 | - |
| 首发 | 29' | 15 | 8 | 1 | 7/11 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 32' | 15 | 8 | 1 | 6/14 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 30' | 17 | 8 | 1 | 7/13 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 27' | 20 | 8 | 3 | 8/15 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 23' | 15 | 7 | 1 | 6/10 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 28' | 17 | 11 | 1 | 8/13 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 27' | 10 | 9 | 3 | 3/10 | - | 4/4 | - |
| 首发 | 8' | 6 | 4 | 1 | 2/2 | - | 2/2 | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 首发 | 34' | 31 | 8 | 6 | 14/21 | - | - | - |
| 首发 | 35' | 4 | 7 | 2 | 2/4 | - | - | - |
| 首发 | 29' | 26 | 9 | 1 | 10/13 | - | 5/7 | - |
| 首发 | 25' | 22 | 7 | 2 | 9/12 | - | 4/4 | - |
| 首发 | 14' | 9 | 2 | 1 | 4/5 | - | 1/1 | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 首发 | 28' | 16 | 10 | 0 | 6/10 | - | 4/5 | - |
胡金秋是篮球运动员,司职中锋,现效力于zhejiangfangxingdu。胡金秋现年28岁,身高211厘米,体重111公斤。
根据近期统计,胡金秋最近20场累计得到303分, 场均15.2分,并贡献132个篮板、27次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国男子篮球联赛 | #2030 | 40 | 664 | 257 | 21 | 6 |
| 中国男子篮球联赛潜力赛 | #2045 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世界杯亚洲区预选赛 | #1991 | 2 | 35 | 18 | 0 | 1 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合