
20
出场场次
191
总得分
45
篮板
96
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 18' | 9 | 5 | 2 | 3/8 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 20' | 13 | 3 | 3 | 5/9 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 24' | 0 | 1 | 7 | 0/7 | - | - | - |
| 替补 | 16' | 4 | 3 | 5 | - | - | 4/4 | - |
| 替补 | 22' | 20 | 1 | 5 | 7/10 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 18' | 4 | 2 | 6 | 2/7 | - | - | - |
| 替补 | 18' | 8 | 2 | 3 | 4/7 | - | - | - |
| 替补 | 23' | 19 | 2 | 5 | 6/14 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 13' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | - | - | - |
| 替补 | 21' | 8 | 3 | 4 | 2/5 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 19' | 11 | 1 | 7 | 3/5 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 23' | 13 | 2 | 8 | 5/11 | - | - | - |
| 替补 | 21' | 16 | 2 | 3 | 5/9 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 32' | 16 | 4 | 11 | 6/14 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 21' | 5 | 2 | 5 | 2/6 | - | - | - |
| 首发 | 28' | 9 | 4 | 4 | 2/12 | - | 4/5 | - |
| 替补 | 20' | 10 | 3 | 2 | 4/9 | - | 0/2 | - |
| 首发 | 23' | 10 | 1 | 8 | 4/8 | - | - | - |
| 替补 | 18' | 7 | 1 | 4 | 2/4 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 22' | 6 | 2 | 4 | 2/5 | - | 1/1 | - |
土家大辉是篮球运动员,司职控球后卫,现效力于xinzhouyongshi。土家大辉现年26岁,身高173厘米,体重71公斤。
根据近期统计,土家大辉最近20场累计得到191分, 场均9.6分,并贡献45个篮板、96次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本B2篮球联赛 | #1944 | 38 | 370 | 82 | 18 | 1 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合