
11
出场场次
27
总得分
18
篮板
5
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 7' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 19' | 5 | 6 | 2 | 2/7 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 4' | 2 | 3 | 0 | 0/2 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 19' | 10 | 4 | 1 | 4/9 | - | 1/2 | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 23' | 4 | 4 | 2 | 2/9 | - | - | - |
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 10' | 6 | 1 | 0 | 2/5 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 9' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | - | - | - |
| 替补 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | - | - | - |
穆罕默德·迪亚基特是篮球运动员,司职前锋,现效力于wuermulandiaopamu。穆罕默德·迪亚基特现年20岁,身高208厘米,体重90公斤。
根据近期统计,穆罕默德·迪亚基特最近11场累计得到27分, 场均2.5分,并贡献18个篮板、5次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国篮球甲级联赛 | #1964 | 6 | 17 | 13 | 3 | 0 |
| 欧洲男子篮球联盟杯 | #1924 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合