
20
出场场次
165
总得分
84
篮板
9
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 16' | 10 | 1 | 1 | 4/6 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 15' | 12 | 4 | 0 | 4/7 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 14' | 5 | 2 | 2 | 2/4 | - | 1/4 | - |
| 替补 | 11' | 0 | 0 | 0 | 0/5 | - | - | - |
| 替补 | 9' | 4 | 1 | 0 | 1/1 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 15' | 10 | 5 | 1 | 4/7 | - | 2/4 | - |
| 替补 | 18' | 9 | 4 | 0 | 3/5 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 20' | 13 | 8 | 0 | 5/8 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 19' | 7 | 5 | 0 | 2/3 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 18' | 8 | 8 | 0 | 3/8 | - | 2/3 | - |
| 替补 | 22' | 13 | 10 | 1 | 5/8 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 15' | 12 | 6 | 2 | 4/4 | - | 4/4 | - |
| 首发 | 21' | 11 | 1 | 1 | 4/9 | - | 3/5 | - |
| 首发 | 21' | 7 | 4 | 0 | 2/3 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 17' | 10 | 4 | 0 | 4/7 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 19' | 6 | 3 | 0 | 3/6 | - | 0/2 | - |
| 首发 | 19' | 5 | 5 | 0 | 1/2 | - | 3/6 | - |
| 替补 | 17' | 4 | 6 | 0 | 2/4 | - | 0/2 | - |
| 替补 | 14' | 11 | 2 | 0 | 5/7 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 21' | 8 | 5 | 1 | 4/9 | - | - | - |
乔尔·索里亚诺是篮球运动员,司职中锋,现效力于wuermulandiaopamu。乔尔·索里亚诺现年26岁,身高211厘米,体重113公斤。
根据近期统计,乔尔·索里亚诺最近20场累计得到165分, 场均8.3分,并贡献84个篮板、9次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国篮球甲级联赛 | #1964 | 18 | 170 | 87 | 4 | 10 |
| 世界杯美洲预选赛 | #1968 | 2 | 22 | 13 | 0 | 2 |
| 欧洲篮球男子俱乐部杯 | #2015 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 西班牙篮球甲级联赛 | #1992 | 3 | 23 | 10 | 0 | 3 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合