
8
出场场次
89
总得分
33
篮板
17
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 21' | 20 | 5 | 0 | 8/10 | - | 4/6 | - |
| 首发 | 28' | 20 | 6 | 2 | 10/14 | - | - | - |
| 首发 | 29' | 9 | 3 | 3 | 3/10 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 20' | 12 | 7 | 1 | 4/9 | - | 4/6 | - |
| 替补 | 15' | 4 | 3 | 1 | 2/5 | - | - | - |
| 首发 | 27' | 13 | 5 | 6 | 6/7 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 9' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | - | - | - |
| 替补 | 13' | 9 | 2 | 4 | 4/7 | - | 1/1 | - |
格兰特·戈尔登是篮球运动员,司职中锋,现效力于shalongsuoen。格兰特·戈尔登现年28岁,身高208厘米,体重115公斤。
根据近期统计,格兰特·戈尔登最近8场累计得到89分, 场均11.1分,并贡献33个篮板、17次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲篮球冠军联赛 | #1923 | 6 | 78 | 29 | 4 | 2 |
| 欧洲男子篮球联盟杯 | #1924 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 西班牙篮球甲级联赛 | #1992 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合