
20
出场场次
183
总得分
32
篮板
63
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 27' | 7 | 4 | 3 | 1/8 | - | 5/6 | - |
| 替补 | 28' | 16 | 5 | 4 | 7/20 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 29' | 6 | 1 | 5 | 3/7 | - | 0/2 | - |
| 替补 | 25' | 13 | 3 | 2 | 6/11 | - | - | - |
| 替补 | 25' | 12 | 1 | 4 | 5/12 | - | - | - |
| 替补 | 29' | 11 | 1 | 5 | 3/9 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 32' | 14 | 3 | 5 | 7/16 | - | 0/2 | - |
| 替补 | 25' | 7 | 2 | 4 | 3/12 | - | - | - |
| 替补 | 16' | 11 | 0 | 2 | 4/7 | - | - | - |
| 替补 | 24' | 3 | 2 | 3 | 1/9 | - | - | - |
| 替补 | 21' | 12 | 1 | 2 | 5/9 | - | - | - |
| 替补 | 19' | 4 | 2 | 2 | 2/11 | - | - | - |
| 替补 | 15' | 5 | 1 | 0 | 2/6 | - | - | - |
| 替补 | 25' | 25 | 2 | 3 | 10/17 | - | 3/3 | - |
| 替补 | 15' | 7 | 0 | 4 | 3/5 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 25' | 9 | 1 | 3 | 3/17 | - | - | - |
| 替补 | 29' | 5 | 1 | 5 | 2/8 | - | 1/4 | - |
| 替补 | 30' | 12 | 0 | 6 | 4/9 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 2' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 11' | 4 | 2 | 1 | 2/7 | - | - | - |
冈部雅大是篮球运动员,司职得分后卫,现效力于qingsenreli。冈部雅大现年23岁,身高184厘米,体重77公斤。
根据近期统计,冈部雅大最近20场累计得到183分, 场均9.2分,并贡献32个篮板、63次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本B2篮球联赛 | #1944 | 28 | 206 | 38 | 32 | 4 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合