
20
出场场次
194
总得分
106
篮板
93
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 36' | 6 | 3 | 6 | 3/7 | - | - | - |
| 首发 | 37' | 8 | 4 | 6 | 3/6 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 31' | 4 | 9 | 4 | 2/4 | - | - | - |
| 替补 | 33' | 5 | 8 | 4 | 2/6 | - | - | - |
| 替补 | 35' | 15 | 3 | 2 | 5/7 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 34' | 12 | 1 | 2 | 4/5 | - | 2/4 | - |
| 替补 | 26' | 7 | 5 | 2 | 3/6 | - | - | - |
| 替补 | 36' | 12 | 7 | 4 | 4/4 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 29' | 4 | 4 | 7 | 1/4 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 36' | 4 | 6 | 5 | 2/8 | - | - | - |
| 替补 | 36' | 14 | 7 | 5 | 5/8 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 38' | 8 | 5 | 5 | 2/7 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 34' | 13 | 7 | 5 | 5/7 | - | - | - |
| 替补 | 36' | 13 | 6 | 6 | 5/9 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 39' | 13 | 7 | 5 | 6/10 | - | - | - |
| 替补 | 36' | 14 | 4 | 7 | 6/10 | - | - | - |
| 首发 | 33' | 14 | 7 | 4 | 6/9 | - | - | - |
| 替补 | 35' | 12 | 7 | 4 | 3/6 | - | 5/6 | - |
| 替补 | 31' | 11 | 3 | 5 | 5/6 | - | - | - |
| 替补 | 24' | 5 | 3 | 5 | 2/6 | - | - | - |
山姆·霍伯格是篮球运动员,司职后卫,现效力于neibulasijiadaxue。,身高183厘米,体重84公斤。
根据近期统计,山姆·霍伯格最近20场累计得到194分, 场均9.7分,并贡献106个篮板、93次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | #1989 | 20 | 194 | 106 | 44 | 1 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合