
11
出场场次
15
总得分
9
篮板
5
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 12' | 0 | 2 | 0 | 0/3 | - | - | - |
| 替补 | 19' | 5 | 4 | 4 | 1/7 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 8' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | - | - | - |
| 替补 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 9' | 6 | 0 | 1 | 2/4 | - | - | - |
| 替补 | 8' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 4' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | - | - | - |
徐远征是篮球运动员,司职-,现效力于nanjingtianzhilan。徐远征现年29岁,身高190厘米,体重88公斤。
根据近期统计,徐远征最近11场累计得到15分, 场均1.4分,并贡献9个篮板、5次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国男子篮球联赛 | #2030 | 11 | 15 | 9 | 3 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合