
20
出场场次
242
总得分
140
篮板
29
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 28' | 14 | 7 | 3 | 5/8 | - | 4/5 | - |
| 首发 | 30' | 9 | 5 | 1 | 4/6 | - | - | - |
| 首发 | 29' | 20 | 10 | 3 | 7/9 | - | 6/6 | - |
| 替补 | 28' | 13 | 5 | 1 | 4/7 | - | 5/6 | - |
| 替补 | 29' | 19 | 6 | 2 | 8/14 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 29' | 13 | 6 | 0 | 4/6 | - | 5/6 | - |
| 替补 | 20' | 4 | 3 | 2 | 1/3 | - | 2/4 | - |
| 替补 | 29' | 15 | 6 | 1 | 6/9 | - | 3/3 | - |
| 替补 | 34' | 20 | 11 | 3 | 7/10 | - | 6/6 | - |
| 替补 | 24' | 12 | 7 | 0 | 2/2 | - | 8/9 | - |
| 替补 | 19' | 6 | 8 | 0 | 3/6 | - | - | - |
| 替补 | 36' | 9 | 8 | 1 | 3/4 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 20' | 0 | 5 | 1 | 0/3 | - | - | - |
| 替补 | 26' | 6 | 2 | 1 | 3/5 | - | - | - |
| 替补 | 36' | 14 | 14 | 2 | 5/10 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 24' | 14 | 8 | 1 | 4/8 | - | 5/5 | - |
| 替补 | 32' | 18 | 9 | 0 | 6/6 | - | 6/8 | - |
| 替补 | 27' | 10 | 6 | 3 | 5/10 | - | - | - |
| 替补 | 32' | 19 | 7 | 1 | 8/10 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 21' | 7 | 7 | 3 | 1/2 | - | 5/6 | - |
卡森·库珀是篮球运动员,司职中锋,现效力于mixiegenzhoulidaxue。卡森·库珀现年22岁,身高211厘米,体重108公斤。
根据近期统计,卡森·库珀最近20场累计得到242分, 场均12.1分,并贡献140个篮板、29次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | #1989 | 20 | 242 | 140 | 12 | 19 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合