
20
出场场次
80
总得分
69
篮板
9
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 19' | 2 | 6 | 0 | 1/6 | - | - | - |
| 首发 | 20' | 7 | 3 | 1 | 3/6 | - | - | - |
| 首发 | 19' | 10 | 3 | 2 | 4/8 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 14' | 0 | 1 | 2 | 0/3 | - | - | - |
| 首发 | 15' | 5 | 3 | 0 | 2/3 | - | - | - |
| 替补 | 5' | 4 | 4 | 1 | 2/4 | - | - | - |
| 首发 | 13' | 3 | 0 | 0 | 1/5 | - | - | - |
| 首发 | 23' | 8 | 14 | 1 | 4/11 | - | - | - |
| 首发 | 14' | 9 | 7 | 0 | 4/8 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 15' | 7 | 4 | 0 | 3/5 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 8' | 0 | 3 | 0 | 0/2 | - | - | - |
| 首发 | 17' | 0 | 6 | 0 | 0/4 | - | - | - |
| 首发 | 12' | 0 | 0 | 0 | 0/3 | - | - | - |
| 替补 | 8' | 4 | 3 | 1 | 2/3 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 首发 | 19' | 4 | 1 | 0 | 2/3 | - | - | - |
| 替补 | 15' | 8 | 5 | 1 | 3/7 | - | - | - |
| 首发 | 15' | 4 | 1 | 0 | 2/5 | - | - | - |
| 替补 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 13' | 5 | 5 | 0 | 2/8 | - | 0/2 | - |
奈姆·拉贝是篮球运动员,司职中锋,现效力于luerdaoliebunisi。奈姆·拉贝现年28岁,身高203厘米,体重106公斤。
根据近期统计,奈姆·拉贝最近20场累计得到80分, 场均4.0分,并贡献69个篮板、9次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本B2篮球联赛 | #1944 | 33 | 132 | 108 | 13 | 9 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合