
11
出场场次
44
总得分
10
篮板
10
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 19' | 5 | 0 | 2 | 1/2 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 9' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | - | - | - |
| 替补 | 6' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 12' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | - | - | - |
| 替补 | 17' | 3 | 2 | 1 | 1/3 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 15' | 2 | 2 | 1 | 1/4 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 15' | 9 | 1 | 1 | 2/3 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 28' | 5 | 0 | 2 | 2/6 | - | - | - |
| 替补 | 30' | 14 | 5 | 2 | 5/8 | - | 2/2 | - |
卡姆·威廉姆斯是篮球运动员,司职后卫,现效力于kentajidaxue。,身高203厘米,体重92公斤。
根据近期统计,卡姆·威廉姆斯最近11场累计得到44分, 场均4.0分,并贡献10个篮板、10次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | #1989 | 11 | 44 | 10 | 6 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合