
20
出场场次
115
总得分
41
篮板
14
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 9' | 0 | 1 | 0 | 0/3 | - | - | - |
| 首发 | 24' | 7 | 1 | 0 | 2/6 | - | 2/3 | - |
| 首发 | 31' | 12 | 3 | 0 | 4/7 | - | - | - |
| 首发 | 29' | 7 | 4 | 4 | 1/7 | - | 4/8 | - |
| 首发 | 10' | 2 | 1 | 1 | 1/3 | - | - | - |
| 首发 | 25' | 11 | 3 | 3 | 4/7 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 8' | 0 | 2 | 1 | 0/2 | - | - | - |
| 首发 | 22' | 10 | 0 | 0 | 4/7 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 20' | 0 | 2 | 0 | 0/4 | - | - | - |
| 首发 | 21' | 6 | 4 | 0 | 2/8 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 29' | 10 | 4 | 0 | 3/6 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 26' | 0 | 0 | 2 | 0/3 | - | - | - |
| 首发 | 23' | 3 | 0 | 0 | 1/3 | - | - | - |
| 首发 | 17' | 10 | 0 | 0 | 4/6 | - | - | - |
| 首发 | 16' | 4 | 3 | 0 | 1/1 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 30' | 10 | 5 | 1 | 3/6 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 19' | 8 | 3 | 0 | 3/7 | - | - | - |
| 首发 | 22' | 9 | 2 | 1 | 4/9 | - | - | - |
| 首发 | 26' | 3 | 2 | 0 | 1/6 | - | - | - |
| 替补 | 10' | 3 | 1 | 1 | 1/3 | - | 1/2 | - |
贾昊是篮球运动员,司职得分后卫,现效力于jilinzhangbaishanendouli。贾昊现年27岁,身高200厘米,体重95公斤。
根据近期统计,贾昊最近20场累计得到115分, 场均5.8分,并贡献41个篮板、14次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国男子篮球联赛 | #2030 | 31 | 201 | 76 | 14 | 3 |
| CBA俱乐部杯 | #2038 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合