
20
出场场次
52
总得分
11
篮板
18
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 8' | 6 | 1 | 0 | 2/3 | - | - | - |
| 替补 | 7' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | - | - | - |
| 替补 | 14' | 21 | 0 | 2 | 7/12 | - | 3/3 | - |
| 替补 | 15' | 0 | 1 | 4 | 0/4 | - | - | - |
| 首发 | 11' | 0 | 1 | 2 | 0/2 | - | - | - |
| 替补 | 8' | 3 | 0 | 0 | 1/4 | - | - | - |
| 替补 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 14' | 3 | 1 | 1 | 1/2 | - | - | - |
| 替补 | 7' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 3' | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 首发 | 17' | 0 | 2 | 1 | 0/5 | - | - | - |
| 替补 | 9' | 3 | 0 | 2 | 1/3 | - | - | - |
| 替补 | 11' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 4' | 4 | 4 | 0 | 2/6 | - | - | - |
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 5' | 3 | 0 | 0 | 1/3 | - | - | - |
| 替补 | 11' | 6 | 0 | 2 | 2/6 | - | - | - |
| 替补 | 10' | 3 | 0 | 3 | 1/2 | - | - | - |
| 替补 | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | - | - | - |
西山达哉是篮球运动员,司职控球后卫,现效力于dongjingzhuoyue。西山达哉现年37岁,身高172厘米,体重72公斤。
根据近期统计,西山达哉最近20场累计得到52分, 场均2.6分,并贡献11个篮板、18次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本B2篮球联赛 | #1944 | 29 | 70 | 13 | 3 | 1 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合