
20
出场场次
108
总得分
76
篮板
10
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 23' | 7 | 3 | 0 | 3/6 | - | - | - |
| 首发 | 20' | 7 | 5 | 2 | 2/7 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 20' | 6 | 4 | 0 | 3/5 | - | - | - |
| 替补 | 7' | 0 | 2 | 0 | 0/2 | - | - | - |
| 替补 | 12' | 11 | 4 | 1 | 4/5 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 14' | 4 | 2 | 0 | 1/4 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 14' | 0 | 0 | 1 | 0/4 | - | - | - |
| 替补 | 22' | 8 | 5 | 2 | 3/6 | - | - | - |
| 替补 | 19' | 12 | 6 | 0 | 5/8 | - | 1/4 | - |
| 替补 | 15' | 9 | 3 | 0 | 4/5 | - | - | - |
| 替补 | 25' | 2 | 8 | 2 | 0/5 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 15' | 1 | 1 | 0 | 0/3 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 14' | 7 | 3 | 1 | 3/5 | - | - | - |
| 替补 | 11' | 10 | 4 | 0 | 4/6 | - | 0/1 | - |
| 替补 | 11' | 6 | 0 | 0 | 2/4 | - | - | - |
| 替补 | 20' | 6 | 3 | 0 | 2/5 | - | - | - |
| 替补 | 7' | 2 | 2 | 1 | 1/1 | - | - | - |
| 替补 | 21' | 5 | 11 | 0 | 1/8 | - | 3/7 | - |
| 替补 | 23' | 3 | 5 | 0 | 1/4 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 14' | 2 | 5 | 0 | 1/8 | - | 0/2 | - |
伦敦·杰米森是篮球运动员,司职前锋,现效力于alabamadaxue。,身高203厘米,体重93公斤。
根据近期统计,伦敦·杰米森最近20场累计得到108分, 场均5.4分,并贡献76个篮板、10次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | #1989 | 21 | 117 | 81 | 14 | 8 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合