
12
出场场次
3
总得分
0
篮板
2
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 8' | 3 | 0 | 1 | 1/2 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 2' | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
郭奇芳是篮球运动员,司职得分后卫,现效力于青岛崂山啤酒。郭奇芳现年27岁,身高188厘米,体重80公斤。
根据近期统计,郭奇芳最近12场累计得到3分, 场均0.3分,并贡献0个篮板、2次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国男子篮球联赛 | #2030 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合