
20
出场场次
155
总得分
29
篮板
19
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 26' | 12 | 0 | 1 | 4/10 | - | - | - |
| 首发 | 20' | 6 | 2 | 1 | 2/4 | - | - | - |
| 首发 | 23' | 2 | 1 | 0 | 1/6 | - | - | - |
| 首发 | 20' | 3 | 1 | 0 | 1/4 | - | - | - |
| 替补 | 26' | 14 | 2 | 0 | 5/8 | - | - | - |
| 首发 | 28' | 12 | 1 | 0 | 4/10 | - | - | - |
| 首发 | 21' | 6 | 3 | 0 | 1/4 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 28' | 9 | 3 | 3 | 2/6 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 20' | 6 | 3 | 1 | 2/6 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 30' | 8 | 3 | 2 | 3/11 | - | - | - |
| 首发 | 22' | 9 | 0 | 0 | 3/4 | - | - | - |
| 首发 | 24' | 9 | 1 | 0 | 3/7 | - | - | - |
| 首发 | 17' | 6 | 0 | 1 | 2/3 | - | - | - |
| 首发 | 24' | 15 | 1 | 2 | 5/9 | - | - | - |
| 首发 | 21' | 8 | 2 | 1 | 3/3 | - | - | - |
| 首发 | 23' | 9 | 1 | 0 | 3/6 | - | - | - |
| 首发 | 24' | 0 | 1 | 4 | 0/3 | - | - | - |
| 首发 | 17' | 9 | 0 | 0 | 3/5 | - | - | - |
| 替补 | 16' | 0 | 1 | 1 | 0/3 | - | - | - |
| 首发 | 25' | 12 | 3 | 2 | 4/10 | - | - | - |
细川一辉是篮球运动员,司职得分后卫,现效力于群马雷鹤。细川一辉现年28岁,身高187厘米,体重92公斤。
根据近期统计,细川一辉最近20场累计得到155分, 场均7.8分,并贡献29个篮板、19次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本B1篮球联赛 | #1942 | 30 | 208 | 46 | 11 | 1 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合