
10
出场场次
127
总得分
30
篮板
20
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 25' | 11 | 0 | 2 | 3/8 | - | 4/5 | - |
| 首发 | 31' | 10 | 4 | 1 | 3/12 | - | 3/3 | - |
| 替补 | 13' | 7 | 2 | 2 | 3/5 | - | - | - |
| 首发 | 30' | 12 | 5 | 5 | 4/12 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 33' | 16 | 8 | 3 | 6/13 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 34' | 27 | 5 | 2 | 9/16 | - | 6/6 | - |
| 替补 | 17' | 5 | 0 | 2 | 2/4 | - | - | - |
| 替补 | 26' | 8 | 2 | 1 | 3/8 | - | - | - |
| 首发 | 27' | 13 | 2 | 0 | 4/13 | - | 4/4 | - |
| 首发 | 31' | 18 | 2 | 2 | 7/12 | - | - | - |
伊格纳斯·萨吉乌纳斯是篮球运动员,司职后卫,现效力于维尔纽斯里塔斯。伊格纳斯·萨吉乌纳斯现年26岁,身高196厘米,体重92公斤。
根据近期统计,伊格纳斯·萨吉乌纳斯最近10场累计得到127分, 场均12.7分,并贡献30个篮板、20次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲篮球冠军联赛 | #1923 | 8 | 96 | 26 | 5 | 1 |
| 世界杯欧洲预选赛 | #1657 | 2 | 31 | 4 | 3 | 1 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合