
9
出场场次
10
总得分
3
篮板
1
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 2' | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 11' | 3 | 2 | 0 | 1/4 | - | - | - |
| 替补 | 1' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | - | - | - |
| 替补 | 6' | 4 | 0 | 1 | 2/4 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
奈特·塞斯蒂纳是篮球运动员,司职前锋,现效力于米兰奥林匹亚。奈特·塞斯蒂纳现年28岁,身高206厘米,体重106公斤。
根据近期统计,奈特·塞斯蒂纳最近9场累计得到10分, 场均1.1分,并贡献3个篮板、1次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲篮球联赛 | #1934 | 9 | 10 | 3 | 2 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合