
20
出场场次
140
总得分
164
篮板
34
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 27' | 8 | 10 | 5 | 4/9 | - | - | - |
| 替补 | 20' | 6 | 10 | 0 | 3/6 | - | - | - |
| 替补 | 16' | 5 | 5 | 1 | 1/3 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 23' | 2 | 18 | 2 | 1/7 | - | - | - |
| 替补 | 18' | 5 | 11 | 4 | 2/4 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 21' | 8 | 8 | 1 | 3/6 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 23' | 6 | 9 | 3 | 3/7 | - | 0/1 | - |
| 首发 | 27' | 16 | 7 | 3 | 8/13 | - | - | - |
| 替补 | 19' | 9 | 9 | 2 | 4/5 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 20' | 4 | 7 | 1 | 2/4 | - | - | - |
| 替补 | 22' | 6 | 9 | 2 | 3/3 | - | - | - |
| 替补 | 23' | 11 | 12 | 3 | 5/7 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 29' | 14 | 5 | 1 | 7/11 | - | - | - |
| 首发 | 26' | 2 | 8 | 2 | 1/5 | - | - | - |
| 首发 | 19' | 6 | 9 | 0 | 3/6 | - | - | - |
| 首发 | 22' | 4 | 1 | 0 | 2/3 | - | 0/1 | - |
| 替补 | 17' | 4 | 3 | 0 | 2/5 | - | - | - |
| 替补 | 18' | 6 | 10 | 1 | 3/10 | - | 0/2 | - |
| 替补 | 23' | 8 | 5 | 2 | 4/7 | - | - | - |
| 首发 | 24' | 10 | 8 | 1 | 5/9 | - | - | - |
托马斯·威尔士是篮球运动员,司职中锋,现效力于涩谷太阳摇滚。托马斯·威尔士现年30岁,身高213厘米,体重115公斤。
根据近期统计,托马斯·威尔士最近20场累计得到140分, 场均7.0分,并贡献164个篮板、34次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本B1篮球联赛 | #1942 | 30 | 204 | 234 | 13 | 19 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合