
16
出场场次
330
总得分
33
篮板
69
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 首发 | 25' | 30 | 2 | 9 | 10/16 | - | 5/7 | - |
| 首发 | 30' | 13 | 4 | 4 | 4/13 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 33' | 38 | 2 | 6 | 12/30 | - | 8/9 | - |
| 首发 | 37' | 38 | 2 | 1 | 13/27 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 23' | 17 | 1 | 5 | 5/9 | - | 6/8 | - |
| 首发 | 24' | 26 | 2 | 6 | 9/12 | - | 2/3 | - |
| 首发 | 20' | 15 | 3 | 4 | 5/12 | - | - | - |
| 首发 | 36' | 41 | 3 | 4 | 14/33 | - | 6/7 | - |
| 替补 | 20' | 21 | 3 | 3 | 7/21 | - | 5/8 | - |
| 替补 | 15' | 12 | 2 | 5 | 4/13 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 24' | 24 | 4 | 4 | 8/18 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 17' | 9 | 1 | 3 | 3/12 | - | - | - |
| 首发 | 30' | 24 | 1 | 5 | 8/26 | - | 4/5 | - |
| 首发 | 18' | 7 | 1 | 3 | 1/8 | - | 4/4 | - |
| 首发 | 24' | 15 | 2 | 7 | 3/14 | - | 6/7 | - |
巴里·布朗是篮球运动员,司职控球后卫,现效力于浙江方兴渡。巴里·布朗现年29岁,身高190厘米,体重95公斤。
根据近期统计,巴里·布朗最近16场累计得到330分, 场均20.6分,并贡献33个篮板、69次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国男子篮球联赛 | #2030 | 15 | 330 | 33 | 29 | 3 |
| CBA俱乐部杯 | #2038 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合