
10
出场场次
80
总得分
89
篮板
12
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 22' | 7 | 10 | 2 | 3/9 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 29' | 7 | 7 | 2 | 2/5 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 34' | 11 | 10 | 2 | 3/7 | - | 5/6 | - |
| 首发 | 24' | 7 | 10 | 0 | 3/5 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 26' | 19 | 14 | 0 | 6/10 | - | 7/7 | - |
| 首发 | 25' | 9 | 9 | 2 | 4/6 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 23' | 12 | 11 | 1 | 4/7 | - | 4/5 | - |
| 首发 | 26' | 6 | 12 | 1 | 3/6 | - | 0/1 | - |
| 替补 | 13' | 2 | 5 | 1 | 1/1 | - | - | - |
| 替补 | 5' | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
阿纳尔多·托罗·巴里亚是篮球运动员,司职大前锋,现效力于法尔科。阿纳尔多·托罗·巴里亚现年28岁,身高203厘米,体重112公斤。
根据近期统计,阿纳尔多·托罗·巴里亚最近10场累计得到80分, 场均8.0分,并贡献89个篮板、12次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲篮球男子俱乐部杯 | #2015 | 8 | 78 | 83 | 2 | 4 |
| 世界杯美洲预选赛 | #1968 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合