
9
出场场次
142
总得分
65
篮板
23
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 32' | 12 | 8 | 5 | 5/6 | - | 1/4 | - |
| 首发 | 25' | 15 | 6 | 2 | 4/11 | - | 6/8 | - |
| 首发 | 30' | 8 | 4 | 0 | 2/7 | - | 4/4 | - |
| 首发 | 30' | 32 | 8 | 2 | 11/13 | - | 9/12 | - |
| 首发 | 36' | 21 | 11 | 2 | 7/13 | - | 6/10 | - |
| 首发 | 31' | 11 | 8 | 2 | 2/7 | - | 7/10 | - |
| 首发 | 27' | 16 | 11 | 2 | 6/13 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 31' | 16 | 4 | 6 | 7/14 | - | 2/3 | - |
| 首发 | 26' | 11 | 5 | 2 | 5/9 | - | - | - |
卡里姆·洛佩兹是篮球运动员,司职后卫,现效力于新西兰破坏者。卡里姆·洛佩兹现年19岁,身高203厘米,体重102公斤。
根据近期统计,卡里姆·洛佩兹最近9场累计得到142分, 场均15.8分,并贡献65个篮板、23次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #1909 | 9 | 142 | 65 | 13 | 9 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合