
20
出场场次
32
总得分
27
篮板
13
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 10' | 2 | 2 | 0 | 0/2 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 17' | 5 | 4 | 1 | 2/2 | - | - | - |
| 替补 | 10' | 6 | 2 | 1 | 2/3 | - | - | - |
| 替补 | 11' | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 替补 | 16' | 0 | 1 | 1 | 0/6 | - | - | - |
| 替补 | 6' | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 替补 | 11' | 0 | 1 | 1 | 0/3 | - | - | - |
| 替补 | 12' | 3 | 3 | 2 | 1/2 | - | - | - |
| 替补 | 20' | 5 | 2 | 0 | 1/3 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | - | - | - |
| 替补 | 15' | 0 | 2 | 0 | 0/2 | - | - | - |
| 替补 | 11' | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 替补 | 11' | 3 | 2 | 1 | 1/3 | - | - | - |
| 替补 | 10' | 0 | 0 | 1 | 0/4 | - | - | - |
| 替补 | 10' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 9' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 5' | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 13' | 3 | 1 | 0 | 1/5 | - | - | - |
| 替补 | 14' | 2 | 2 | 2 | 1/2 | - | - | - |
凯文·哈雷亚马是篮球运动员,司职小前锋,现效力于广岛蜻蜓。凯文·哈雷亚马现年33岁,身高191厘米,体重90公斤。
根据近期统计,凯文·哈雷亚马最近20场累计得到32分, 场均1.6分,并贡献27个篮板、13次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本B1篮球联赛 | #1942 | 23 | 53 | 30 | 8 | 3 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合