
10
出场场次
50
总得分
26
篮板
5
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 6' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | - | - | - |
| 替补 | 13' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 首发 | 17' | 8 | 2 | 0 | 4/6 | - | 0/1 | - |
| 首发 | 15' | 2 | 4 | 2 | 1/1 | - | - | - |
| 首发 | 20' | 16 | 5 | 1 | 7/9 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 11' | 6 | 4 | 0 | 3/3 | - | - | - |
| 替补 | 9' | 6 | 2 | 0 | 3/4 | - | - | - |
| 首发 | 9' | 2 | 3 | 0 | 1/6 | - | - | - |
| 首发 | 8' | 2 | 2 | 1 | 1/3 | - | - | - |
| 首发 | 14' | 6 | 3 | 1 | 3/3 | - | - | - |
布莱斯·德赛特是篮球运动员,司职中锋,现效力于安纳托利亚艾菲斯。布莱斯·德赛特现年23岁,身高211厘米,体重112公斤。
根据近期统计,布莱斯·德赛特最近10场累计得到50分, 场均5.0分,并贡献26个篮板、5次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲篮球联赛 | #1934 | 10 | 50 | 26 | 6 | 7 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合