
20
出场场次
354
总得分
39
篮板
37
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 19' | 16 | 1 | 1 | 5/15 | - | 3/3 | - |
| 替补 | 11' | 2 | 4 | 0 | 1/10 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 14' | 12 | 1 | 1 | 5/10 | - | - | - |
| 替补 | 18' | 11 | 1 | 3 | 5/12 | - | - | - |
| 替补 | 20' | 23 | 6 | 2 | 9/16 | - | 3/3 | - |
| 替补 | 21' | 28 | 0 | 1 | 9/17 | - | 7/7 | - |
| 替补 | 26' | 34 | 1 | 4 | 12/23 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 16' | 25 | 3 | 3 | 10/16 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 12' | 10 | 0 | 1 | 2/7 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 16' | 20 | 3 | 1 | 7/18 | - | 2/4 | - |
| 替补 | 20' | 20 | 2 | 1 | 9/19 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 19' | 15 | 1 | 2 | 4/11 | - | 6/7 | - |
| 替补 | 20' | 25 | 2 | 0 | 9/12 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 19' | 18 | 4 | 5 | 6/14 | - | 2/4 | - |
| 替补 | 15' | 13 | 2 | 0 | 5/16 | - | - | - |
| 首发 | 29' | 36 | 2 | 6 | 14/21 | - | 4/5 | - |
| 替补 | 17' | 23 | 1 | 2 | 6/11 | - | 10/12 | - |
| 替补 | 18' | 15 | 1 | 4 | 5/11 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 16' | 8 | 4 | 0 | 3/12 | - | - | - |
富兰克林·杰克逊是篮球运动员,司职控球后卫,现效力于宁波町渥。富兰克林·杰克逊现年28岁,身高191厘米,体重93公斤。
根据近期统计,富兰克林·杰克逊最近20场累计得到354分, 场均17.7分,并贡献39个篮板、37次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国男子篮球联赛 | #2030 | 33 | 604 | 66 | 23 | 5 |
| 中国男子篮球联赛潜力赛 | #2045 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合