
20
出场场次
124
总得分
48
篮板
15
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 28' | 9 | 3 | 2 | 3/7 | - | - | - |
| 首发 | 21' | 2 | 1 | 1 | 1/3 | - | - | - |
| 首发 | 20' | 6 | 1 | 0 | 1/3 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 20' | 5 | 4 | 0 | 2/7 | - | - | - |
| 首发 | 22' | 10 | 5 | 0 | 4/6 | - | - | - |
| 首发 | 19' | 6 | 1 | 0 | 2/5 | - | - | - |
| 首发 | 18' | 0 | 2 | 2 | 0/2 | - | - | - |
| 首发 | 24' | 0 | 3 | 2 | 0/3 | - | - | - |
| 首发 | 29' | 3 | 4 | 1 | 1/8 | - | - | - |
| 首发 | 22' | 6 | 3 | 0 | 1/5 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 25' | 15 | 3 | 1 | 5/7 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 18' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 18' | 6 | 2 | 1 | 2/5 | - | - | - |
| 首发 | 21' | 8 | 1 | 1 | 3/6 | - | - | - |
| 首发 | 25' | 10 | 3 | 0 | 3/8 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 17' | 6 | 5 | 2 | 2/6 | - | - | - |
| 首发 | 16' | 9 | 1 | 0 | 3/5 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 10' | 6 | 1 | 0 | 2/5 | - | - | - |
| 首发 | 17' | 3 | 2 | 2 | 1/5 | - | - | - |
| 替补 | 22' | 11 | 3 | 0 | 4/9 | - | - | - |
宁鸿宇是篮球运动员,司职大前锋,现效力于宁波町渥。宁鸿宇现年30岁,身高208厘米,体重96公斤。
根据近期统计,宁鸿宇最近20场累计得到124分, 场均6.2分,并贡献48个篮板、15次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国男子篮球联赛 | #2030 | 29 | 187 | 69 | 16 | 10 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合