
9
出场场次
23
总得分
7
篮板
1
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | - | - | - |
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 12' | 0 | 1 | 0 | 0/3 | - | - | - |
| 替补 | 16' | 9 | 4 | 1 | 3/3 | - | - | - |
| 替补 | 7' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | - | - | - |
| 替补 | 14' | 11 | 2 | 0 | 4/6 | - | - | - |
| 替补 | 6' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
李安是篮球运动员,司职中锋,现效力于宁波町渥。李安现年35岁,身高210厘米,体重120公斤。
根据近期统计,李安最近9场累计得到23分, 场均2.6分,并贡献7个篮板、1次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国男子篮球联赛 | #2030 | 8 | 23 | 7 | 4 | 0 |
| 中国男子篮球联赛潜力赛 | #2045 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合