
10
出场场次
9
总得分
17
篮板
2
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 1' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 16' | 5 | 5 | 0 | 2/6 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 4' | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 16' | 2 | 1 | 1 | 1/1 | - | - | - |
| 替补 | 2' | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 5' | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 首发 | 16' | 2 | 3 | 0 | 1/1 | - | - | - |
| 替补 | 3' | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
阿奇·伍德希尔是篮球运动员,司职前锋,现效力于塔斯马尼亚跳伞蚁。阿奇·伍德希尔现年24岁,身高205厘米,体重103公斤。
根据近期统计,阿奇·伍德希尔最近10场累计得到9分, 场均0.9分,并贡献17个篮板、2次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #1909 | 10 | 9 | 17 | 1 | 1 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合