
9
出场场次
116
总得分
44
篮板
11
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 34' | 4 | 9 | 0 | 1/7 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 26' | 11 | 4 | 0 | 2/2 | - | 7/8 | - |
| 首发 | 35' | 36 | 9 | 3 | 11/14 | - | 10/10 | - |
| 首发 | 27' | 10 | 4 | 5 | 3/7 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 40' | 17 | 5 | 0 | 5/11 | - | 7/7 | - |
| 首发 | 42' | 28 | 8 | 1 | 8/18 | - | 10/12 | - |
| 首发 | 1' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 18' | 8 | 3 | 0 | 3/8 | - | 2/4 | - |
| 替补 | 20' | 2 | 2 | 2 | 1/5 | - | - | - |
马约克·邓是篮球运动员,司职前锋,现效力于塔斯马尼亚跳伞蚁。马约克·邓现年33岁,身高208厘米,体重83公斤。
根据近期统计,马约克·邓最近9场累计得到116分, 场均12.9分,并贡献44个篮板、11次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #1909 | 9 | 116 | 44 | 7 | 6 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合