
16
出场场次
63
总得分
32
篮板
36
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 31' | 11 | 2 | 3 | 3/7 | - | 5/6 | - |
| 替补 | 21' | 3 | 6 | 6 | 1/4 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 10' | 2 | 0 | 0 | 0/2 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 26' | 9 | 5 | 5 | 2/8 | - | 5/8 | - |
| 替补 | 17' | 5 | 1 | 3 | 1/5 | - | 3/3 | - |
| 替补 | 21' | 5 | 1 | 4 | 2/6 | - | 1/4 | - |
| 替补 | 2' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 8' | 2 | 1 | 0 | 1/4 | - | 0/2 | - |
| 替补 | 12' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | - | - | - |
| 替补 | 30' | 5 | 3 | 4 | 1/10 | - | 3/6 | - |
| 替补 | 23' | 13 | 2 | 8 | 5/9 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 14' | 1 | 1 | 0 | 0/1 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 8' | 0 | 2 | 1 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 15' | 0 | 5 | 2 | 0/6 | - | 0/2 | - |
| 替补 | 12' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | - | 0/1 | - |
| 替补 | 16' | 4 | 1 | 0 | 1/3 | - | 2/2 | - |
谢里丹·夏普是篮球运动员,司职后卫,现效力于南印第安纳大学。。
根据近期统计,谢里丹·夏普最近16场累计得到63分, 场均3.9分,并贡献32个篮板、36次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | #1989 | 16 | 63 | 32 | 17 | 6 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合