
10
出场场次
111
总得分
39
篮板
13
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 2' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | - | - | - |
| 替补 | 16' | 18 | 4 | 1 | 7/11 | - | - | - |
| 替补 | 24' | 20 | 8 | 2 | 7/12 | - | 5/6 | - |
| 替补 | 25' | 15 | 6 | 1 | 6/7 | - | - | - |
| 首发 | 24' | 13 | 4 | 4 | 4/9 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 22' | 9 | 2 | 1 | 3/9 | - | 1/3 | - |
| 替补 | 18' | 7 | 1 | 1 | 2/5 | - | 2/6 | - |
| 替补 | 17' | 5 | 5 | 1 | 0/5 | - | 5/6 | - |
| 首发 | 29' | 15 | 5 | 1 | 4/9 | - | 5/5 | - |
| 首发 | 21' | 6 | 4 | 1 | 2/5 | - | 2/2 | - |
曾凡博是篮球运动员,司职小前锋,现效力于北京北汽。曾凡博现年23岁,身高207厘米,体重95公斤。
根据近期统计,曾凡博最近10场累计得到111分, 场均11.1分,并贡献39个篮板、13次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国男子篮球联赛 | #2030 | 9 | 108 | 39 | 9 | 5 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合