
10
出场场次
114
总得分
53
篮板
15
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 首发 | 32' | 13 | 4 | 1 | 4/8 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 33' | 13 | 11 | 1 | 5/10 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 33' | 21 | 8 | 1 | 7/13 | - | 4/6 | - |
| 首发 | 31' | 17 | 9 | 3 | 6/14 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 31' | 16 | 5 | 2 | 6/12 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 31' | 10 | 8 | 1 | 3/8 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 13' | 2 | 0 | 1 | 0/4 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 30' | 19 | 5 | 4 | 7/11 | - | - | - |
| 首发 | 21' | 3 | 3 | 1 | 1/5 | - | 1/1 | - |
莫哈韦·金是篮球运动员,司职后卫,现效力于凯恩斯太攀蛇。莫哈韦·金现年23岁,身高196厘米,体重88公斤。
根据近期统计,莫哈韦·金最近10场累计得到114分, 场均11.4分,并贡献53个篮板、15次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #1909 | 10 | 114 | 53 | 5 | 6 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合