
11
出场场次
23
总得分
5
篮板
13
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 34' | 11 | 2 | 7 | 2/9 | - | 6/8 | - |
| 替补 | 7' | 2 | 1 | 0 | 0/2 | - | 2/2 | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 3' | 0 | 0 | 1 | 0/2 | - | - | - |
| 替补 | 27' | 7 | 2 | 4 | 3/11 | - | - | - |
| 替补 | 17' | 3 | 0 | 0 | 1/3 | - | - | - |
| 替补 | 9' | 0 | 0 | 1 | 0/3 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
凯尔·阿德纳姆是篮球运动员,司职后卫,现效力于凯恩斯太攀蛇。凯尔·阿德纳姆现年32岁,身高186厘米,体重84公斤。
根据近期统计,凯尔·阿德纳姆最近11场累计得到23分, 场均2.1分,并贡献5个篮板、13次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰国家联赛 | #2042 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 |
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #1909 | 10 | 12 | 3 | 1 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合