
9
出场场次
162
总得分
32
篮板
52
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 32' | 23 | 2 | 4 | 8/18 | - | 4/4 | - |
| 首发 | 31' | 20 | 4 | 7 | 4/14 | - | 9/11 | - |
| 替补 | 29' | 9 | 7 | 4 | 2/10 | - | 3/6 | - |
| 首发 | 30' | 29 | 1 | 6 | 8/15 | - | 6/7 | - |
| 首发 | 27' | 19 | 2 | 8 | 7/18 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 19' | 3 | 2 | 3 | 1/7 | - | - | - |
| 首发 | 29' | 22 | 6 | 5 | 4/15 | - | 11/12 | - |
| 首发 | 27' | 23 | 4 | 5 | 8/16 | - | 4/4 | - |
| 首发 | 26' | 14 | 4 | 10 | 4/9 | - | 6/7 | - |
达伦·鲁塞尔是篮球运动员,司职后卫,现效力于克卢日纳波卡。达伦·鲁塞尔现年27岁,身高180厘米,体重75公斤。
根据近期统计,达伦·鲁塞尔最近9场累计得到162分, 场均18.0分,并贡献32个篮板、52次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲男子篮球联盟杯 | #1924 | 7 | 124 | 24 | 13 | 2 |
| 世界杯欧洲预选赛 | #1657 | 2 | 38 | 8 | 1 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合