
20
出场场次
26
总得分
7
篮板
10
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 5' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 首发 | 23' | 8 | 0 | 4 | 2/3 | - | 2/2 | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 5' | 4 | 2 | 0 | 2/3 | - | - | - |
| 替补 | 2' | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 3' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | - | - | - |
| 替补 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | - | - | - |
| 替补 | 2' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 7' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 10' | 6 | 0 | 1 | 3/4 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 1' | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 12' | 2 | 0 | 1 | 1/1 | - | - | - |
| 替补 | 5' | 0 | 3 | 2 | 0/2 | - | - | - |
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 2' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 5' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | - | - | - |
崔晓龙是篮球运动员,司职控球后卫,现效力于上海久事。崔晓龙现年27岁,身高188厘米,体重83公斤。
根据近期统计,崔晓龙最近20场累计得到26分, 场均1.3分,并贡献7个篮板、10次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国男子篮球联赛 | #2030 | 20 | 18 | 7 | 4 | 0 |
| CBA俱乐部杯 | #2038 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合