
20
出场场次
20
总得分
5
篮板
7
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 10' | 3 | 0 | 2 | 1/2 | - | - | - |
| 替补 | 13' | 6 | 1 | 1 | 2/5 | - | - | - |
| 替补 | 7' | 2 | 1 | 1 | 1/4 | - | - | - |
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 2' | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| 替补 | 10' | 1 | 1 | 1 | 0/3 | - | 1/4 | - |
| 替补 | 11' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | - | - | - |
| 替补 | 15' | 5 | 1 | 0 | 1/4 | - | 2/2 | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 8' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 4' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
儿玉·朱尼尔是篮球运动员,司职-,现效力于三远新凤凰。儿玉·朱尼尔现年20岁,身高178厘米,体重75公斤。
根据近期统计,儿玉·朱尼尔最近20场累计得到20分, 场均1.0分,并贡献5个篮板、7次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本B1篮球联赛 | #1942 | 30 | 23 | 7 | 3 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合